Grächen, 13. August 2009
Seit mehr als einem Jahr sind wir auf der Suche nach Gönnern, welche uns helfen, das ehrgeizige Projekt "Instandstellung und Ausbau der Suonen von Grächen" zu realisieren. Nachdem wir Mitte 2008 verschiedene Interessensgruppen angeschrieben haben, können wir heute auf ein stolzes Resultat schauen: Wir wurden in unseren Bestrebungen sehr grosszügig unterstützt und nähern uns dem gemeinsamen Ziel. Mit Freude können wir mitteilen, dass die Phase I vollständig finanziert ist.
Damit das ganze Projekt umgesetzt werden kann, benötigen wir jedoch immer noch Gelder. Aus diesem Grund empfehlen wir unser Projekt wärmstens weiter. Hier geht's zum Einzahlungsschein! Helfen Sie mit!
An dieser Stelle bedanken wir uns recht herzlich bei den bisherigen Spendern für die grosszügigen Beiträge. Als kleines Dankeschön erlauben wir uns, die Gönner auf der Homepage aufzuführen.
Vielen, vielen Dank!
Freunde der Suonen von Grächen
Gönner und Sponsoren (Stichtag 15.09.2009)
| Loterie Romand | 150'000.00 |
| Matterhorn Gotthard Bahn | 30'000.00 |
| Sandoz Family Office S.A. | 30'000.00 |
| Ernst Göhner Stiftung | 20'000.00 |
| Raiffeisenbank Mischabel-Matterhorn | 20'000.00 |
| Tourismusverein Grächen-St. Niklaus | 15'000.00 |
| Matterhorn Valley Hotels | 10'000.00 |
| Brigger Alfons | 6'250.00 |
| ipeak Infosystems GmbH | 5'000.00 |
| Mengis Druck und Verlag | 2'100.00 |
| Rest./Bar T-Rex | 2'000.00 |
| Verein Beach-Event | 2'000.00 |
| Buechler-Tschudin Verena | 1'000.00 |
| Dr. Schönberger Armin | 1'000.00 |
| Perren Peter-Josef | 1'000.00 |
| Peter Toni und Lilian | 1'000.00 |
| Rupp Katrin | 1'000.00 |
| Schalbetter Hannes | 1'000.00 |
| Schulthess Adrian und Thekla Maria | 1'000.00 |
| Bindschedler Kurt | 750.00 |
| Bauunternehmung Brigger | 500.00 |
| Bregy Michel | 500.00 |
| Erzer Hugo und Erhard | 500.00 |
| Fux Viktor | 500.00 |
| Fux Hans-Peter | 500.00 |
| Grechu ischi Heimat | 500.00 |
| Hohl Marcel | 500.00 |
| Kasper Wolfgang und Gabriele | 500.00 |
| Kenzelmann Adolf | 500.00 |
| Niederhauser Christian | 500.00 |
| Previdoli Daniel | 500.00 |
| Riedo Urs | 500.00 |
| Ruff Gerhard und Hélène | 500.00 |
| Schenk Anton | 500.00 |
| Schnidrig Kurt | 500.00 |
| Schnydrig Moritz und David | 500.00 |
| Zigerlig Erwin | 500.00 |
| Brantschen Paul | 300.00 |
| Ruff Gerold | 300.00 |
| Stadelmann Viktor | 300.00 |
| Walter Rudolf | 300.00 |
| Zurbriggen-Williner Erna | 300.00 |
| Amstutz Stefan und Heidi | 250.00 |
| Brigger Patrick | 250.00 |
| Fasnacht Hans-Ulrich und Ursula | 250.00 |
| Fux Marcel & Co. | 250.00 |
| Lisman Gerit Jan und Jacoba | 250.00 |
| Zimmermann Karl | 250.00 |
| Amstutz Sonja | 200.00 |
| Andenmatten Pirmin und Vreni | 200.00 |
| Böhm-Wälchli Kurt | 200.00 |
| Brand-Pulver Christian und Vreni | 200.00 |
| Brantschen Thomas | 200.00 |
| Brantschen Rudolf AG | 200.00 |
| Brodbeck Walter | 200.00 |
| Colijn Johannes Jacobus | 200.00 |
| Fux Ruben | 200.00 |
| Gruber Leopold | 200.00 |
| Gruber Dominique | 200.00 |
| Lochmatter Beat | 200.00 |
| Gebrüder Meijer | 200.00 |
| Mosimann Christine | 200.00 |
| Pfammatter Pascal | 200.00 |
| Philipp-Bley Barbara | 200.00 |
| Reynard Gilbert | 200.00 |
| Ruppen René | 200.00 |
| Schnidrig Ruth | 200.00 |
| Steimer Theo | 200.00 |
| Steiner Rolf und Astrid | 200.00 |
| Welti-Hauri Isabella | 200.00 |
| Zehnder Paul und Theres | 200.00 |
| Ammann Urs und Eveline | 150.00 |
| Baumgartner Marco | 150.00 |
| Bühlmann Fritz und Susanne | 150.00 |
| Jordi Liliane und Martin | 150.00 |
| Walter Annelise | 150.00 |
| Walter Daniel | 150.00 |
| Walter Manuel | 150.00 |
| Walter Michael | 150.00 |
| Walter Samuel | 150.00 |
| Walter Silvio | 150.00 |
| Birbaum Jean-Claude | 100.00 |
| Blanck Eugène | 100.00 |
| Bondt Susanne | 100.00 |
| Brändli-Berner Emil | 100.00 |
| Brantschen Roman | 100.00 |
| Bregy Alex | 100.00 |
| Buss Walter | 100.00 |
| Clayton Donald Stewart | 100.00 |
| Ettinger Jürg und Marlise | 100.00 |
| Ettlin Nik | 100.00 |
| Forny-Manz Firmin | 100.00 |
| Frank Paulus | 100.00 |
| Frei Patrick und Pia | 100.00 |
| Fuchs-Buol B. + S. | 100.00 |
| Jost-Blatter Heinz und Elisabeth | 100.00 |
| Luoni Cornelia | 100.00 |
| Lutz Therese | 100.00 |
| Meer-von AH Hans Peter | 100.00 |
| Mensinga-Klaassens Geessien Hilje | 100.00 |
| Misteli Christophe | 100.00 |
| Müller Adrian | 100.00 |
| Röthlin Edith | 100.00 |
| Sarbach Freddy | 100.00 |
| Schneider Franz und Maria | 100.00 |
| Schnidrig Willy | 100.00 |
| Tiemann Hartwig | 100.00 |
| von Aesch Otto | 100.00 |
| von Arx Silvan und Theres | 100.00 |
| Vonlanthen Paul und Franziska | 100.00 |
| Vroegop Jan und Theodora | 100.00 |
| Walter Andreas | 100.00 |
| Zenklusen Armin | 100.00 |
| Brantschen Frida | 50.00 |
| Braun Hedy | 50.00 |
| Dietlin Marcel und Marianne | 50.00 |
| Fahrni Samuel | 50.00 |
| Feyereisen und Kemen-Feyereisen A.J.P. und M. | 50.00 |
| Fux Christian | 50.00 |
| Gerster Hansruedi | 50.00 |
| Hauri Willy | 50.00 |
| Imboden Roland | 50.00 |
| Knecht Peter | 50.00 |
| Kroon Eugenie | 50.00 |
| Meier Adolf | 50.00 |
| Pfammatter-Furrer Marianne und Anton | 50.00 |
| Schnidrig Gilbert | 50.00 |
| Schock Hans und Marga | 50.00 |
| Urbany Fernand | 50.00 |
| van Limpt Cornelis Johannes Petrus | 50.00 |
| Fam. Wälchli Andreas | 50.00 |
| Williner Anna | 50.00 |
| Wittmann Ruth | 50.00 |
| Wittwer Andreas Markus | 50.00 |
| Zahnd Heinz | 50.00 |
| Bäckerei-Konditorei Williner | 45.50 |
| Fahrni Doris | 30.00 |
| Piazza Vladimiro | 30.00 |
| Post Adrianus-Johannes | 25.00 |
| Brigger Leo | 20.00 |
Bitte beachten Sie: Einige der Gönnerbeiträge wurden in Form von Kostenübernahmen gewährt!


